Peter Muschawek Käfertreter

Anmeldedatum: 13.09.2007 Beiträge: 192 Wohnort: Lengenfeld
|
Verfasst am: 11.09.2008, 21:25 Titel: Reifengrößen |
|
|
Reifengrösse Gewicht (kg) Aussen-durchm. (mm) Breite (mm) Abrollumfang (mm) Messfelge (inch) Zulässige Felgenbreiten (inch)
185/60-13 7,9 549 188 1674 5,5 5,0 bis 6,5
205/60-13 8,7 573 209 1748 6 5,5 bis 7,5
185/60-14 8,2 574 188 1751 5,5 5,0 bis 6,5
165/50-15 6,5 546 163 1665 5 4,5 bis 6,0
195/55-15 9,1 592 203 1806 6 5,5 bis 7,0
195/50-15 8,8 574 203 1751 6 5,5 bis 7,0
205/50-15 9 584 216 1781 6,5 5,5 bis 7,5
215/50-15 10,2 594 228 1812 7 6,0 bis 7,5
225/50-15 9,9 603 230 1839 7 6,0 bis 8,0
235/50-15 10,8 614 245 1872 7,5 6,5 bis 8,5
195/50-16 9,3 599 203 1827 6 5,5 bis 7,0
205/55-16 10,2 628 213 1915 6,5 5,5 bis 7,5
215/50-16 10,5 619 228 1888 7 6,0 bis 7,5
225/45-16 9,4 605 228 1845 7,5 7,0 bis 8,5
225/50-16 10,9 628 235 1915 7 6,0 bis 8,0
205/40-17 8,8 598 212 1824 7,5 7,0 bis 8,0
215/45-17 10,2 624 216 1903 7 7,0 bis 8,0
225/45-17 11,1 634 231 1934 7,5 7,0 bis 8,5
235/45-17 11 643 242 1961 8 7,5 bis 9,0
235/40-17 10,6 625 243 1906 8,5 8,0 bis 9,5
255/40-17 12 638 265 1946 9 8,5 bis 10.0
225/40-18 10,5 638 224 1946 8 7,5 bis 9,0
235/40-18 11,3 648 244 1976 8,5 8,0 bis 9,5
245/40-18 11,8 653 250 1992 8,5 8,0 bis 9,5
255/35-18 11,7 637 260 1943 9 8,5 bis 10,0
265/35-18 12,4 646 274 1970 9,5 9,0 bis 10,5
285/30-18 12,7 631 288 1925 10 9,5 bis 10,5
295/30-18 13,2 637 299 1943 10,5 10,0 bis 11,0
235/35-19 11,8 652 240 1989 8,5 8,0 bis 9,5
295/30-19 13,9 661 298 2017 10,5 10,0 bis 11,5
Leider geht die Formatierung flöten
Na ja mit etwas Phantasie und Mut schafft man es
Also viel Spass beim Tüfteln  |
|